Zadejte příjmení nebo jméno zjistěte jeho četnost

Nejpočetnější příjmení
Pořadí Příjmení Počet
1Nováková34 812
2Novák33 881
3Svobodová26 158
4Svoboda25 218
5Novotná24 963
6Novotný24 276
7Dvořáková23 115
8Dvořák22 241
9Černá18 370
10Černý17 735
11Procházková16 347
12Procházka15 936
13Kučerová15 699
14Kučera15 124
15Veselá13 437
16Veselý12 958
17Horáková12 499
18Krejčí12 307
19Horák12 156
20Němcová11 529
21Marková11 464
22Němec11 124
23Pokorná11 023
24Pospíšilová11 003
25Marek10 848


Nejpočetnější jména
Pořadí Jméno Počet
1Jiří296 090
2Jan293 938
3Petr272 134
4Jana264 944
5Marie260 526
6Josef211 317
7Pavel200 997
8Martin188 380
9Tomáš181 926
10Jaroslav172 785
11Eva152 463
12Miroslav147 753
13Hana145 901
14Anna134 819
15Zdeněk126 094
16Václav123 927
17Michal123 324
18František122 910
19Lenka118 763
20Kateřina118 127
21Lucie111 936
22Jakub108 013
23Milan107 458
24Věra107 388
25Alena105 093

Skokani roku 2014 v křestních jménech

30. 9. 2015

Relativní skokani roku 2014

V následující tabulce je zachyceno 50 relativně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2013 a 2014 v České republice. V seznamu jsou pouze taková křestní jména, jejich absolutní četnost byla v roce 2014 alespoň 100.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku relativných skokanů roku 2014 oproti roku 2013.

Ženská a můžská křestní jména (relativně)
PořadíJménoZměna
pořadí
Počet
rok 2013
Počet
rok 2014
Nárůst
v %
1 Lilien +1 217 308 41.9
2 Lily nový 76 106 39.5
3 Vladimir +226 104 145 39.4
4 Dmitrij nový 84 117 39.3
5 Natalija +20 195 252 29.2
6 Damien nový 79 102 29.1
7 Lilly -2 125 161 28.8
8 Jurij +63 151 194 28.5
9 Marija +87 209 268 28.2
10 Thea -6 269 344 27.9
11 Oksana +25 184 235 27.7
12 Olena +87 118 149 26.3
13 Anastasia nový 84 106 26.2
14 Eliáš -4 718 899 25.2
15 Janek nový 97 121 24.7
16 Madlen +34 104 129 24.0
17 Týna nový 82 101 23.2
18 Mia -17 763 939 23.1
19 Lucas +65 257 315 22.6
20 Rozárie -12 410 500 22.0
21 Marcus -18 101 123 21.8
22 Emily -13 464 565 21.8
23 Inna +36 158 192 21.5
24 Natalja nový 84 102 21.4
25 Isabel -4 177 214 20.9
26 Zoe +31 313 378 20.8
27 Lara +8 169 204 20.7
28 Mateo nový 86 103 19.8
29 Teodor +45 810 967 19.4
30 Isabella -19 336 400 19.0
31 Vitalij -1 117 139 18.8
32 Ella -26 1925 2283 18.6
33 Sofie -14 6629 7859 18.6
34 Teodora -22 115 136 18.3
35 Rozárka -21 106 125 17.9
36 Lilian -2 146 172 17.8
37 Jasmína -22 620 729 17.6
38 Adina +11 423 497 17.5
39 Sebastián -1 1195 1402 17.3
40 Markus -11 116 136 17.2
41 Vadim nový 93 109 17.2
42 Sergej +143 305 357 17.0
43 Sofie Anna +33 100 117 17.0
44 Stela -3 912 1066 16.9
45 Stella -18 1019 1189 16.7
46 Valerij nový 90 105 16.7
47 Matteo -2 186 217 16.7
48 Matias -24 122 142 16.4
49 Emma -16 3251 3783 16.4
50 Vojta -32 410 476 16.1

Absolutní skokani roku 2014

V následující tabulce je zachyceno 20 absolutně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2013 a 2014 v České republice.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku absolutních skokanů roku 2014 oproti roku 2013.

Ženská a můžská křestní jména
PořadíJméno Změna
pořadí
Počet
rok 2013
Počet
rok 2014
Nárůst
1 Jakub +1 99 519 102 449 2 930
2 Eliška +4 55 557 57 617 2 060
3 Tereza +1 77 891 79 812 1 921
4 Adam +1 41 912 43 783 1 871
5 Tomáš +2 176 873 178 680 1 807
6 Matyáš -3 17 623 19 354 1 731
7 Filip +3 45 491 47 098 1 607
8 David +1 96 786 98 323 1 537
9 Adéla -1 40 553 42 080 1 527
10 Ondřej +3 71 657 73 179 1 522
11 Matěj +0 33 850 35 349 1 499
12 Lukáš +0 98 674 100 158 1 484
13 Natálie +1 29 470 30 915 1 445
14 Vojtěch +3 48 810 50 172 1 362
15 Daniel +0 57 187 58 435 1 248
16 Sofie +4 6 629 7 859 1 230
17 Šimon +2 13 914 15 113 1 199
18 Kristýna +8 48 223 49 397 1 174
19 Karolína -3 33 479 34 638 1 159
20 Ema +3 8 323 9 478 1 155
Created by Ondrej Malacka / malacka.cz