Zadejte příjmení nebo jméno zjistěte jeho četnost

Nejpočetnější příjmení
Pořadí Příjmení Počet
1Nováková34 812
2Novák33 881
3Svobodová26 158
4Svoboda25 218
5Novotná24 963
6Novotný24 276
7Dvořáková23 115
8Dvořák22 241
9Černá18 370
10Černý17 735
11Procházková16 347
12Procházka15 936
13Kučerová15 699
14Kučera15 124
15Veselá13 437
16Veselý12 958
17Horáková12 499
18Krejčí12 307
19Horák12 156
20Němcová11 529
21Marková11 464
22Němec11 124
23Pokorná11 023
24Pospíšilová11 003
25Marek10 848


Nejpočetnější jména
Pořadí Jméno Počet
1Jiří296 090
2Jan293 938
3Petr272 134
4Jana264 944
5Marie260 526
6Josef211 317
7Pavel200 997
8Martin188 380
9Tomáš181 926
10Jaroslav172 785
11Eva152 463
12Miroslav147 753
13Hana145 901
14Anna134 819
15Zdeněk126 094
16Václav123 927
17Michal123 324
18František122 910
19Lenka118 763
20Kateřina118 127
21Lucie111 936
22Jakub108 013
23Milan107 458
24Věra107 388
25Alena105 093

Skokani roku 2015 v křestních jménech

30. 9. 2016

Relativní skokani roku 2015

V následující tabulce je zachyceno 50 relativně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2014 a 2015 v České republice. V seznamu jsou pouze taková křestní jména, jejich absolutní četnost byla v roce 2015 alespoň 100.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku relativných skokanů roku 2015 oproti roku 2014.

Ženská a můžská křestní jména (relativně)
Pořadí Jméno Změna
pořadí
Počet
rok 2014
Počet
rok 2015
Nárůst
v %
1 Lilien +0 308 442 43.5
2 Olívie nový 99 134 35.4
3 Vasyl nový 95 127 33.7
4 Meda nový 86 111 29.1
5 Zoe +21 378 485 28.3
6 Rozárka +29 125 159 27.2
7 Lily -5 106 134 26.4
8 Lilly -1 161 201 24.8
9 Eliáš +5 899 1122 24.8
10 Janek +5 121 150 24.0
11 Thea -1 344 426 23.8
12 Rozárie +8 500 618 23.6
13 Abigail +114 119 147 23.5
14 Mateo +14 103 127 23.3
15 Lola +80 100 123 23.0
16 Mia +2 939 1153 22.8
17 Damien -11 102 125 22.5
18 Amy +108 129 158 22.5
19 Naomi nový 87 106 21.8
20 Jacob nový 85 103 21.2
21 Emily +1 565 682 20.7
22 Tea +36 179 215 20.1
23 Lara +4 204 244 19.6
24 Teodor +5 967 1152 19.1
25 Victorie nový 84 100 19.0
26 Matias +22 142 169 19.0
27 Týna -10 101 120 18.8
28 Ella +4 2283 2701 18.3
29 Stella +16 1189 1406 18.3
30 Jasmína +7 729 860 18.0
31 Maya +86 230 271 17.8
32 Stela +12 1066 1250 17.3
33 Melissa +68 250 293 17.2
34 Inna -11 192 225 17.2
35 Marcus -14 123 144 17.1
36 Josefína +17 1036 1207 16.5
37 Barnabáš +88 128 149 16.4
38 Sofie -5 7859 9132 16.2
39 Lucas -20 315 366 16.2
40 Elias nový 87 101 16.1
41 Adina -3 497 574 15.5
42 Leontýna +35 1185 1367 15.4
43 Sebastián -4 1402 1617 15.3
44 Rozálie +65 2824 3255 15.3
45 Maxmilian +51 337 388 15.1
46 Laura +21 6029 6938 15.1
47 Damián +15 818 941 15.0
48 Isabella -18 400 460 15.0
49 Emma +0 3783 4350 15.0
50 Elisa +57 162 186 14.8

Absolutní skokani roku 2015

V následující tabulce je zachyceno 20 absolutně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2014 a 2015 v České republice.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku absolutních skokanů roku 2015 oproti roku 2014.

Ženská a můžská křestní jména
Pořadí Jméno Změna
pořadí
Počet
rok 2014
Počet
rok 2015
Nárůst
1 Jakub +0 102 449 105 313 2 864
2 Adam +2 43 783 45 815 2 032
3 Eliška -1 57 617 59 646 2 029
4 Tereza -1 79 812 81 807 1 995
5 Matyáš +1 19 354 21 224 1 870
6 Filip +1 47 098 48 860 1 762
7 Tomáš -2 178 680 180 366 1 686
8 Matěj +3 35 349 36 968 1 619
9 Adéla +0 42 080 43 666 1 586
10 Ondřej +0 73 179 74 732 1 553
11 David -3 98 323 99 818 1 495
12 Lukáš +0 100 158 101 608 1 450
13 Natálie +0 30 915 32 364 1 449
14 Dominik +8 30 736 32 053 1 317
15 Daniel +0 58 435 59 742 1 307
16 Ema +4 9 478 10 775 1 297
17 Vojtěch -3 50 172 51 461 1 289
18 Sofie -2 7 859 9 132 1 273
19 Karolína +0 34 638 35 850 1 212
20 Viktorie +1 11 289 12 433 1 144
Created by Ondrej Malacka / malacka.cz