Zadejte příjmení nebo jméno zjistěte jeho četnost

Nejpočetnější příjmení
Pořadí Příjmení Počet
1Nováková34 812
2Novák33 881
3Svobodová26 158
4Svoboda25 218
5Novotná24 963
6Novotný24 276
7Dvořáková23 115
8Dvořák22 241
9Černá18 370
10Černý17 735
11Procházková16 347
12Procházka15 936
13Kučerová15 699
14Kučera15 124
15Veselá13 437
16Veselý12 958
17Horáková12 499
18Krejčí12 307
19Horák12 156
20Němcová11 529
21Marková11 464
22Němec11 124
23Pokorná11 023
24Pospíšilová11 003
25Marek10 848


Nejpočetnější jména
Pořadí Jméno Počet
1Jiří296 090
2Jan293 938
3Petr272 134
4Jana264 944
5Marie260 526
6Josef211 317
7Pavel200 997
8Martin188 380
9Tomáš181 926
10Jaroslav172 785
11Eva152 463
12Miroslav147 753
13Hana145 901
14Anna134 819
15Zdeněk126 094
16Václav123 927
17Michal123 324
18František122 910
19Lenka118 763
20Kateřina118 127
21Lucie111 936
22Jakub108 013
23Milan107 458
24Věra107 388
25Alena105 093

Skokani roku 2016 v křestních jménech

15. 10. 2017

Relativní skokani roku 2016

V následující tabulce je zachyceno 50 relativně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2015 a 2016 v České republice. V seznamu jsou pouze taková křestní jména, jejich absolutní četnost byla v roce 2016 alespoň 100.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku relativných skokanů roku 2016 oproti roku 2015.

Ženská a můžská křestní jména (relativně)
Pořadí Jméno Změna
pořadí
Počet
rok 2015
Počet
rok 2016
Nárůst
v %
1 Meda +3 111 160 44.1
2 Lily +5 134 178 32.8
3 Vasyl +0 127 168 32.3
4 Olívie -2 134 172 28.4
5 Julija nový 79 100 26.6
6 Lilien -5 442 548 24.0
7 Zoe -2 485 600 23.7
8 Dmitrij +135 127 157 23.6
9 Anastasija nový 86 106 23.3
10 Mateo +4 127 156 22.8
11 Tea +11 215 264 22.8
12 Iryna nový 97 119 22.7
13 Rozárie -1 618 754 22.0
14 Janek -4 150 182 21.3
15 Thea -4 426 515 20.9
16 Lilly -8 201 242 20.4
17 Stella +12 1406 1685 19.8
18 Emily +3 682 817 19.8
19 Anabela nový 86 103 19.8
20 Mia -4 1153 1377 19.4
21 Eliáš -12 1122 1336 19.1
22 Isabella +26 460 545 18.5
23 Rozálie +21 3255 3848 18.2
24 Lara -1 244 288 18.0
25 Eliana nový 89 105 18.0
26 Lola -11 123 145 17.9
27 Fabián +122 224 264 17.9
28 Stela +4 1250 1473 17.8
29 Halyna nový 90 106 17.8
30 Emma +19 4350 5108 17.4
31 Olivia +35 133 156 17.3
32 Elias +8 101 118 16.8
33 Damien -16 125 146 16.8
34 Teodor -10 1152 1345 16.8
35 Viktorija +29 108 126 16.7
36 Ella -8 2701 3148 16.5
37 Matteo +147 232 270 16.4
38 Damián +9 941 1091 15.9
39 Natalja +67 113 131 15.9
40 Vivien +56 326 377 15.6
41 Kilián +129 103 119 15.5
42 Anastasia +86 116 134 15.5
43 Markus +81 149 172 15.4
44 Melissa -11 293 338 15.4
45 Leontýna -3 1367 1576 15.3
46 Jasmína -16 860 991 15.2
47 Isabel +14 244 281 15.2
48 Timea +7 220 253 15.0
49 Matias -23 169 194 14.8
50 Luka nový 88 101 14.8

Absolutní skokani roku 2016

V následující tabulce je zachyceno 20 absolutně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2015 a 2016 v České republice.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku absolutních skokanů roku 2016 oproti roku 2015.

Ženská a můžská křestní jména
Pořadí Jméno Změna
pořadí
Počet
rok 2015
Počet
rok 2016
Nárůst
1 Jakub +0 105 313 108 013 2 700
2 Adam +0 45 815 47 837 2 022
3 Tereza +1 81 807 83 692 1 885
4 Eliška -1 59 646 61 517 1 871
5 Matyáš +0 21 224 22 954 1 730
6 Filip +0 48 860 50 464 1 604
7 Tomáš +0 180 366 181 926 1 560
8 Matěj +0 36 968 38 519 1 551
9 David +2 99 818 101 311 1 493
10 Ondřej +0 74 732 76 225 1 493
11 Adéla -2 43 666 45 156 1 490
12 Natálie +1 32 364 33 761 1 397
13 Lukáš -1 101 608 102 982 1 374
14 Vojtěch +3 51 461 52 802 1 341
15 Dominik -1 32 053 33 322 1 269
16 Ema +0 10 775 12 036 1 261
17 Sofie +1 9 132 10 388 1 256
18 Viktorie +2 12 433 13 687 1 254
19 Daniel -4 59 742 60 935 1 193
20 Karolína -1 35 850 36 997 1 147
Created by Ondrej Malacka / malacka.cz