Zadejte příjmení nebo jméno zjistěte jeho četnost

Nejpočetnější příjmení
Pořadí Příjmení Počet
1Nováková34 812
2Novák33 881
3Svobodová26 158
4Svoboda25 218
5Novotná24 963
6Novotný24 276
7Dvořáková23 115
8Dvořák22 241
9Černá18 370
10Černý17 735
11Procházková16 347
12Procházka15 936
13Kučerová15 699
14Kučera15 124
15Veselá13 437
16Veselý12 958
17Horáková12 499
18Krejčí12 307
19Horák12 156
20Němcová11 529
21Marková11 464
22Němec11 124
23Pokorná11 023
24Pospíšilová11 003
25Marek10 848


Nejpočetnější jména
Pořadí Jméno Počet
1Jiří296 090
2Jan293 938
3Petr272 134
4Jana264 944
5Marie260 526
6Josef211 317
7Pavel200 997
8Martin188 380
9Tomáš181 926
10Jaroslav172 785
11Eva152 463
12Miroslav147 753
13Hana145 901
14Anna134 819
15Zdeněk126 094
16Václav123 927
17Michal123 324
18František122 910
19Lenka118 763
20Kateřina118 127
21Lucie111 936
22Jakub108 013
23Milan107 458
24Věra107 388
25Alena105 093

Skokani roku 2013 v křestních jménech

25. 9. 2015

Relativní skokani roku 2013

V následující tabulce je zachyceno 50 relativně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2012 a 2013 v České republice. V seznamu jsou pouze taková křestní jména, jejich absolutní četnost byla v roce 2013 alespoň 100.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku relativných skokanů oproti roku 2013 oproti roku 2012.

Ženská a můžská křestní jména (relativně)
PořadíJménoZměna
pořadí
Počet
rok 2012
Počet
rok 2013
Nárůst
v %
1 Mia +8 581 763 31.3
2 Lilien -1 166 217 30.7
3 Marcus nový 79 101 27.8
4 Thea -2 212 269 26.9
5 Lilly nový 99 125 26.3
6 Ella +4 1551 1925 24.1
7 Sophia +94 255 315 23.5
8 Rozárie +0 332 410 23.5
9 Emily +4 376 464 23.4
10 Eliáš -6 583 718 23.2
11 Isabella +1 274 336 22.6
12 Teodora nový 94 115 22.3
13 Tea +4 127 155 22.0
14 Rozárka nový 87 106 21.8
15 Jasmína +0 510 620 21.6
16 Sebastien +20 246 299 21.5
17 Amy nový 97 117 20.6
18 Vojta -13 340 410 20.6
19 Sofie -12 5500 6629 20.5
20 Abigail nový 90 108 20.0
21 Isabel +69 148 177 19.6
22 Leontýna -8 877 1042 18.8
23 Tobias +2 1071 1272 18.8
24 Matias -18 103 122 18.4
25 Natalija +958 165 195 18.2
26 Damián +9 605 712 17.7
27 Stella +1 867 1019 17.5
28 Liliana +64 1250 1469 17.5
29 Markus nový 99 116 17.2
30 Vitalij +898 100 117 17.0
31 Victoria +865 453 530 17.0
32 Tobiáš -21 3889 4549 17.0
33 Emma +27 2796 3251 16.3
34 Lilian +833 126 146 15.9
35 Lara +26 146 169 15.8
36 Oksana +968 159 184 15.7
37 Max -19 1168 1350 15.6
38 Sebastián +19 1034 1195 15.6
39 Nella -23 1360 1571 15.5
40 William +147 252 291 15.5
41 Stela -3 790 912 15.4
42 Mathias +29 298 344 15.4
43 Amélie -24 646 742 14.9
44 Matteo +86 162 186 14.8
45 Laura -15 4592 5263 14.6
46 Amálie -26 3879 4441 14.5
47 Justýna -16 1082 1238 14.4
48 Timea +240 153 175 14.4
49 Adina -8 370 423 14.3
50 Madlen nový 91 104 14.3

Absolutní skokani roku 2013

V následující tabulce je zachyceno 20 absolutně nejrychleji rostoucích křestních jmen (ženských i mužských) mezi roky 2012 a 2013 v České republice.

Barevná čísla zachycují meziroční změnu pořadí v žebříčku absolutních skokanů roku 2013 oproti roku 2012.

Ženská a můžská křestní jména
PořadíJménoZměna
pořadí
Počet
rok 2012
Počet
rok 2013
Nárůst
1 Jan +517 290 226 294 917 4 691
2 Jakub -1 96 801 99 519 2 718
3 Matyáš -1 15 639 17 623 1 984
4 Tereza +0 75 948 77 891 1 943
5 Adam +0 40 017 41 912 1 895
6 Eliška -3 53 699 55 557 1 858
7 Tomáš +15 175 105 176 873 1 768
8 Adéla -2 38 847 40 553 1 706
9 David +8 95 164 96 786 1 622
10 Filip +3 43 916 45 491 1 575
11 Matěj -4 32 304 33 850 1 546
12 Lukáš +0 97 133 98 674 1 541
13 Ondřej -5 70 191 71 657 1 466
14 Natálie -4 28 020 29 470 1 450
15 Daniel +17 55 860 57 187 1 327
16 Karolína -5 32 190 33 479 1 289
17 Vojtěch -8 47 567 48 810 1 243
18 Nela -4 13 835 15 055 1 220
19 Šimon -3 12 744 13 914 1 170
20 Sofie -1 5 500 6 629 1 129

Tým KdeJsme.cz

Created by Ondrej Malacka / malacka.cz