| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 820 | 1648 |
| Brno | 297 | 1585 |
| Pardubice | 240 | 800 |
| Chrudim | 123 | 1213 |
| Mladá Boleslav | 112 | 1553 |
| Šlapanice | 107 | 1149 |
| Olomouc | 105 | 2183 |
| Liberec | 102 | 2055 |
| Černošice | 100 | 1845 |
| Velké Meziříčí | 95 | 754 |
| Hradec Králové | 94 | 2267 |
| Rychnov nad Kněžnou | 93 | 738 |
| Benešov | 87 | 1304 |
| Brandýs nad Labem | 83 | 1867 |
| České Budějovice | 82 | 2696 |
| Jihlava | 81 | 2043 |
| Prostějov | 81 | 2043 |
| Blansko | 80 | 1392 |
| Plzeň | 77 | 3330 |
| Kladno | 73 | 2558 |
| Tišnov | 73 | 796 |
| Ostrava | 73 | 5609 |
| Kroměříž | 68 | 2006 |
| Děčín | 66 | 2221 |
| Žamberk | 61 | 968 |
| Náchod | 55 | 2277 |
| Přerov | 55 | 2734 |
| Litoměřice | 54 | 2257 |
| Ústí nad Labem | 54 | 3533 |
| Říčany | 51 | 2185 |
| Holice | 51 | 673 |
| Strakonice | 50 | 1834 |
| Teplice | 50 | 3567 |
| Svitavy | 46 | 1396 |
| Česká Lípa | 46 | 3136 |
| Most | 44 | 3261 |
| Polička | 44 | 896 |
| Kolín | 43 | 3379 |
| Chomutov | 42 | 3548 |
| Hodonín | 42 | 2987 |
| Světlá nad Sázavou | 41 | 989 |
| Vlašim | 39 | 1339 |
| Sokolov | 39 | 3749 |
| Český Krumlov | 38 | 2236 |
| Valašské Meziříčí | 36 | 2368 |
| Jablonec nad Nisou | 35 | 3192 |
| Tanvald | 35 | 1261 |
| Přelouč | 35 | 1415 |
| Frýdek - Místek | 35 | 5047 |
| Žďár nad Sázavou | 34 | 2583 |
| Příbram | 32 | 4262 |
| Boskovice | 32 | 3201 |
| Kyjov | 32 | 3525 |
| Karlovy Vary | 31 | 5123 |
| Hlinsko | 30 | 1438 |
| Jilemnice | 30 | 1517 |
| Trutnov | 30 | 4383 |
| Rumburk | 29 | 2379 |
| Židlochovice | 29 | 2058 |
| Pacov | 29 | 686 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 28 | 1473 |
| Havlíčkův Brod | 27 | 3894 |
| Rakovník | 27 | 4123 |
| Lanškroun | 27 | 1710 |
| Třebíč | 27 | 5264 |
| Vyškov | 27 | 3852 |
| Slaný | 26 | 3022 |
| Prachatice | 26 | 2623 |
| Břeclav | 26 | 4662 |
| Kadaň | 25 | 3639 |
| Zlín | 25 | 6663 |
| Kuřim | 25 | 1719 |
| Slavkov u Brna | 24 | 1791 |
| Kutná Hora | 23 | 4344 |
| Dobříš | 23 | 1806 |
| Litomyšl | 22 | 2457 |
| Mělník | 22 | 3965 |
| Tábor | 22 | 6674 |
| Holešov | 22 | 1998 |
| Šumperk | 22 | 6283 |
| Písek | 21 | 4965 |
| Krnov | 21 | 4082 |
| Kaplice | 21 | 1912 |
| Semily | 21 | 2538 |
| Čáslav | 20 | 2500 |
| Pelhřimov | 20 | 4586 |
| Rokycany | 20 | 4834 |
| Ostrov | 20 | 3060 |
| Jičín | 20 | 4780 |
| Kostelec nad Orlicí | 20 | 2515 |
| Humpolec | 19 | 1816 |
| Dobruška | 19 | 2130 |
| Vysoké Mýto | 19 | 3455 |
| Vsetín | 19 | 7031 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 19 | 3777 |
| Nymburk | 19 | 4070 |
| Louny | 18 | 4908 |
| Uherské Hradiště | 17 | 9250 |
| Karviná | 17 | 8261 |
| Neratovice | 17 | 3607 |
| Kralovice | 17 | 2652 |
| Hustopeče | 17 | 4146 |
| Nýřany | 16 | 6593 |
| Znojmo | 16 | 9850 |
| Opava | 16 | 10545 |
| Havířov | 16 | 10215 |
| Tachov | 15 | 4912 |
| Broumov | 15 | 2297 |
| Moravská Třebová | 15 | 3630 |
| Aš | 14 | 2600 |
| Šternberk | 14 | 3437 |
| Cheb | 13 | 8147 |
| Ústínad Orlicí | 13 | 4155 |
| Hranice | 13 | 5385 |
| Sušice | 13 | 3852 |
| NovýBor | 13 | 4148 |
| Roudnice nad Labem | 13 | 5035 |
| NovýJičín | 13 | 7537 |
| Lysá nad Labem | 12 | 3663 |
| Kraslice | 12 | 2390 |
| Bílina | 12 | 3569 |
| Uničov | 12 | 3861 |
| Český Brod | 11 | 3466 |
| Mikulov | 11 | 3602 |
| Telč | 11 | 2448 |
| Bohumín | 11 | 5518 |
| Orlová | 11 | 8425 |
| Beroun | 11 | 10183 |
| Vimperk | 11 | 3257 |
| Mariánské Lázně | 11 | 4589 |
| Varnsdorf | 11 | 3816 |
| Žatec | 11 | 5056 |
| Chotěboř | 11 | 4129 |
| Nové Město nad Metují | 11 | 2635 |
| Třinec | 11 | 10238 |
| Litovel | 11 | 4329 |
| Hořovice | 10 | 5737 |
| Poděbrady | 10 | 6089 |
| Jindřichův Hradec | 10 | 9656 |
| Votice | 10 | 2447 |
| Mnichovo Hradiště | 9 | 3645 |
| Blatná | 9 | 3142 |
| Klatovy | 9 | 11509 |
| Nepomuk | 9 | 2636 |
| Podbořany | 9 | 3611 |
| Sedlčany | 9 | 4972 |
| Frýdlant | 9 | 5658 |
| Česká Třebová | 9 | 4207 |
| Otrokovice | 9 | 7871 |
| Kopřivnice | 9 | 9370 |
| Kralupy nad Vltavou | 8 | 7637 |
| Stříbro | 8 | 4323 |
| Rosice | 8 | 6107 |
| Luhačovice | 8 | 4882 |
| Třeboň | 8 | 6377 |
| Vodňany | 8 | 2943 |
| Pohořelice | 8 | 3275 |
| Lipník nad Bečvou | 8 | 3886 |
| Dačice | 7 | 5714 |
| Soběslav | 7 | 6364 |
| Jaroměř | 7 | 5619 |
| Vrchlabí | 7 | 8182 |
| Králíky | 7 | 2605 |
| Náměšť nad Oslavou | 7 | 3879 |
| Bučovice | 7 | 4568 |
| Bruntál | 7 | 11201 |
| Vizovice | 7 | 4806 |
| Milevsko | 6 | 6293 |
| Horažďovice | 6 | 4076 |
| Litvínov | 6 | 13735 |
| Ivančice | 6 | 8117 |
| Odry | 6 | 5879 |
| Domažlice | 6 | 13535 |
| Nový Bydžov | 6 | 5864 |
| Hořice | 6 | 6271 |
| Turnov | 6 | 10846 |
| Moravské Budějovice | 6 | 8112 |
| Jeseník | 6 | 13891 |
| Valašské Klobouky | 5 | 9602 |
| Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
| Hlučín | 5 | 16156 |
| Uherský Brod | 5 | 21666 |
| Trhové Sviny | 4 | 9212 |
| Stod | 4 | 11366 |
| Železný Brod | 4 | 6268 |
| Moravský Krumlov | 4 | 11180 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 9615 |
| Přeštice | 4 | 11135 |
| Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
| Zábřeh | 4 | 16957 |
| Lovosice | 3 | 18535 |
| Konice | 3 | 7490 |
| Vítkov | 3 | 9428 |
| Horšovský Týn | 2 | 14306 |
| Nová Paka | 2 | 13559 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
| Mohelnice | 2 | 18889 |
| Blovice | 2 | 11691 |
| Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
| Kravaře | 2 | 21403 |
| Rýmařov | 1 | 33632 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |