| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Tábor | 49 | 2997 |
| Praha | 30 | 45056 |
| Valašské Klobouky | 27 | 1778 |
| Veselí nad Moravou | 17 | 4667 |
| Ústí nad Labem | 13 | 14677 |
| Uherské Hradiště | 12 | 13104 |
| Soběslav | 10 | 4455 |
| Zlín | 9 | 18509 |
| Děčín | 7 | 20944 |
| Cheb | 6 | 17651 |
| Brno | 6 | 78452 |
| Hranice | 6 | 11667 |
| České Budějovice | 6 | 36841 |
| Třebíč | 5 | 28427 |
| Tišnov | 5 | 11620 |
| Šumperk | 5 | 27646 |
| Benešov | 4 | 28356 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Týnnad Vltavou | 4 | 7050 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 10311 |
| Poděbrady | 4 | 15221 |
| Kroměříž | 4 | 34105 |
| Hodonín | 3 | 41825 |
| Vyškov | 3 | 34667 |
| Luhačovice | 3 | 13017 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
| Příbram | 2 | 68198 |
| Písek | 2 | 52136 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Náchod | 2 | 62622 |
| Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 19230 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Chomutov | 2 | 74516 |
| Uherský Brod | 2 | 54165 |
| NovýJičín | 2 | 48993 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
| Neratovice | 1 | 61314 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Rýmařov | 1 | 33632 |
| Rakovník | 1 | 111320 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Most | 1 | 143501 |
| Chrudim | 1 | 149226 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |