| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Uherský Brod | 14 | 7738 |
| Ústí nad Labem | 6 | 31800 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Šlapanice | 3 | 40963 |
| Luhačovice | 3 | 13017 |
| Mikulov | 3 | 13208 |
| Karviná | 3 | 46815 |
| Svitavy | 2 | 32102 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Litovel | 2 | 23808 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |