| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Valašské Klobouky | 12 | 4001 |
| Slaný | 4 | 19643 |
| Kopřivnice | 4 | 21082 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Luhačovice | 2 | 19526 |
| Kaplice | 2 | 20073 |
| Nýřany | 2 | 52747 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Stod | 1 | 45464 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |