| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Jihlava | 59 | 2804 |
| Praha | 39 | 34659 |
| Pelhřimov | 32 | 2866 |
| Liberec | 11 | 19059 |
| České Budějovice | 7 | 31578 |
| Dačice | 7 | 5714 |
| Černošice | 6 | 30757 |
| Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
| Strakonice | 6 | 15287 |
| Česká Lípa | 6 | 24046 |
| Pardubice | 6 | 32004 |
| Trutnov | 5 | 26295 |
| Vodňany | 5 | 4708 |
| Olomouc | 5 | 45841 |
| Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
| Prostějov | 4 | 41372 |
| Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
| Písek | 3 | 34757 |
| Humpolec | 3 | 11500 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Sokolov | 3 | 48736 |
| Nýřany | 3 | 35165 |
| Žatec | 3 | 18539 |
| Opava | 3 | 56239 |
| Prachatice | 3 | 22730 |
| Klatovy | 3 | 34528 |
| Litvínov | 3 | 27470 |
| Přerov | 3 | 50118 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Slaný | 2 | 39287 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Litoměřice | 2 | 60945 |
| Svitavy | 2 | 32102 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Králíky | 2 | 9116 |
| Třebíč | 2 | 71068 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Nymburk | 1 | 77332 |
| Varnsdorf | 1 | 41974 |
| Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1 | 68678 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Zábřeh | 1 | 67828 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Frýdlant | 1 | 50918 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |