| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 10 | 47071 |
| Praha | 6 | 225282 |
| NovýBor | 5 | 10786 |
| Slavkov u Brna | 4 | 10746 |
| Karlovy Vary | 4 | 39706 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Žatec | 1 | 55616 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Most | 1 | 143501 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |