| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Český Krumlov | 26 | 3267 |
| Karlovy Vary | 8 | 19853 |
| České Budějovice | 7 | 31578 |
| Sokolov | 7 | 20887 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Cheb | 3 | 35302 |
| Čáslav | 2 | 24998 |
| Chomutov | 2 | 74516 |
| Kaplice | 1 | 40146 |
| Aš | 1 | 36404 |
| Sušice | 1 | 50074 |
| Přeštice | 1 | 44538 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |