| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 63 | 6499 |
| Kopřivnice | 32 | 2635 |
| Uherské Hradiště | 10 | 15725 |
| Frýdek - Místek | 8 | 22079 |
| Krnov | 7 | 12246 |
| Havířov | 7 | 23349 |
| Praha | 5 | 270338 |
| Hodonín | 5 | 25095 |
| Děčín | 3 | 48868 |
| Teplice | 3 | 59447 |
| Chrudim | 3 | 49742 |
| Hlučín | 3 | 26927 |
| Vítkov | 3 | 9428 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Bohumín | 2 | 30348 |
| Kravaře | 2 | 21403 |
| Chomutov | 2 | 74516 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |