| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 53 | 25504 |
| Brno | 46 | 10233 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 19 | 2171 |
| Benešov | 16 | 7089 |
| Kuřim | 14 | 3069 |
| Blansko | 14 | 7952 |
| Židlochovice | 11 | 5425 |
| Hodonín | 11 | 11407 |
| Boskovice | 11 | 9312 |
| Šlapanice | 10 | 12289 |
| Brandýs nad Labem | 9 | 17218 |
| Písek | 9 | 11586 |
| Opava | 9 | 18746 |
| Beroun | 8 | 14002 |
| Jindřichův Hradec | 8 | 12070 |
| Strakonice | 8 | 11465 |
| Svitavy | 8 | 8026 |
| Žďár nad Sázavou | 8 | 10979 |
| Tišnov | 8 | 7263 |
| Jeseník | 8 | 10418 |
| Pelhřimov | 7 | 13103 |
| Zlín | 6 | 27763 |
| Vyškov | 6 | 17334 |
| Trutnov | 6 | 21913 |
| Kraslice | 5 | 5736 |
| Hradec Králové | 5 | 42615 |
| Česká Lípa | 5 | 28855 |
| Kadaň | 5 | 18196 |
| Olomouc | 5 | 45841 |
| Šumperk | 5 | 27646 |
| Šternberk | 4 | 12028 |
| Mělník | 4 | 21809 |
| Vodňany | 4 | 5885 |
| Lanškroun | 4 | 11541 |
| Znojmo | 4 | 39400 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Plzeň | 3 | 85465 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Litomyšl | 3 | 18015 |
| Česká Třebová | 3 | 12621 |
| Jihlava | 3 | 55155 |
| Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Velké Meziříčí | 3 | 23883 |
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
| Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
| Bučovice | 2 | 15989 |
| Čáslav | 2 | 24998 |
| Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
| Prachatice | 2 | 34095 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
| Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
| Ivančice | 2 | 24351 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Vítkov | 2 | 14142 |
| Příbram | 1 | 136395 |
| Blatná | 1 | 28276 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Bruntál | 1 | 78404 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Blovice | 1 | 23382 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Semily | 1 | 53300 |
| Chotěboř | 1 | 45414 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |