| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 55 | 24576 |
| Brno | 50 | 9414 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 21 | 1964 |
| Benešov | 16 | 7089 |
| Blansko | 15 | 7421 |
| Boskovice | 13 | 7879 |
| Hodonín | 12 | 10456 |
| Kuřim | 11 | 3906 |
| Židlochovice | 10 | 5968 |
| Beroun | 9 | 12446 |
| Brandýs nad Labem | 9 | 17218 |
| Písek | 9 | 11586 |
| Svitavy | 9 | 7134 |
| Opava | 9 | 18746 |
| Jeseník | 9 | 9260 |
| Šlapanice | 9 | 13654 |
| Jindřichův Hradec | 8 | 12070 |
| Strakonice | 8 | 11465 |
| Tišnov | 8 | 7263 |
| Pelhřimov | 7 | 13103 |
| Žďár nad Sázavou | 7 | 12547 |
| Hradec Králové | 6 | 35513 |
| Trutnov | 6 | 21913 |
| Zlín | 6 | 27763 |
| Vyškov | 6 | 17334 |
| Kraslice | 5 | 5736 |
| Kadaň | 5 | 18196 |
| Šumperk | 5 | 27646 |
| Lanškroun | 4 | 11541 |
| Mělník | 4 | 21809 |
| Lysá nad Labem | 4 | 10990 |
| Vodňany | 4 | 5885 |
| Česká Lípa | 4 | 36068 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Šternberk | 4 | 12028 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Litomyšl | 3 | 18015 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Znojmo | 3 | 52533 |
| Bučovice | 3 | 10659 |
| Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Česká Třebová | 3 | 12621 |
| Jihlava | 3 | 55155 |
| Velké Meziříčí | 3 | 23883 |
| Havířov | 3 | 54481 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
| Ivančice | 2 | 24351 |
| Vítkov | 2 | 14142 |
| Čáslav | 2 | 24998 |
| Prachatice | 2 | 34095 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Příbram | 1 | 136395 |
| Blatná | 1 | 28276 |
| Soběslav | 1 | 44550 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Rosice | 1 | 48854 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Bruntál | 1 | 78404 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Blovice | 1 | 23382 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Semily | 1 | 53300 |
| Chotěboř | 1 | 45414 |
| Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |