| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Hodonín | 43 | 2918 |
| Uherský Brod | 41 | 2642 |
| Brno | 19 | 24774 |
| Uherské Hradiště | 15 | 10483 |
| Znojmo | 14 | 11257 |
| Luhačovice | 14 | 2789 |
| Zlín | 13 | 12814 |
| Praha | 12 | 112641 |
| Vsetín | 12 | 11132 |
| Břeclav | 11 | 11020 |
| Kroměříž | 9 | 15158 |
| Slaný | 8 | 9822 |
| Ivančice | 6 | 8117 |
| Hustopeče | 6 | 11748 |
| Sokolov | 5 | 29241 |
| Plzeň | 4 | 64099 |
| Ústí nad Labem | 4 | 47701 |
| Otrokovice | 4 | 17710 |
| Kolín | 3 | 48427 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Semily | 3 | 17767 |
| Židlochovice | 3 | 19893 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Rosice | 2 | 24427 |
| Pohořelice | 2 | 13099 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Hradec Králové | 2 | 106538 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Mikulov | 2 | 19812 |
| Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
| NovýJičín | 2 | 48993 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Polička | 1 | 39412 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | 32122 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Aš | 1 | 36404 |
| Nýřany | 1 | 105494 |
| Blansko | 1 | 111322 |
| Třebíč | 1 | 142135 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Hlučín | 1 | 80782 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |