| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Pardubice | 13 | 14771 |
| Kladno | 9 | 20750 |
| Praha | 7 | 193099 |
| Blatná | 6 | 4713 |
| Turnov | 5 | 13015 |
| Příbram | 5 | 27279 |
| Kopřivnice | 4 | 21082 |
| Slaný | 3 | 26191 |
| Kaplice | 3 | 13382 |
| Náchod | 3 | 41748 |
| České Budějovice | 3 | 73681 |
| Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
| Litvínov | 3 | 27470 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Rumburk | 2 | 34501 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Železný Brod | 1 | 25072 |
| Broumov | 1 | 34450 |
| Vsetín | 1 | 133580 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Mnichovo Hradiště | 1 | 32806 |
| Vimperk | 1 | 35828 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |