| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 69 | 19590 |
| Havlíčkův Brod | 22 | 4779 |
| Uherské Hradiště | 20 | 7862 |
| Domažlice | 18 | 4512 |
| Žďár nad Sázavou | 17 | 5166 |
| Kralupy nad Vltavou | 10 | 6109 |
| Jihlava | 9 | 18385 |
| Příbram | 8 | 17049 |
| Uherský Brod | 8 | 13541 |
| Brandýs nad Labem | 7 | 22138 |
| Vrchlabí | 7 | 8182 |
| Havířov | 7 | 23349 |
| Plzeň | 7 | 36628 |
| Hradec Králové | 7 | 30439 |
| Brno | 7 | 67245 |
| Ostrava | 7 | 58492 |
| Přelouč | 6 | 8252 |
| Černošice | 5 | 36908 |
| Litoměřice | 5 | 24378 |
| Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
| Frýdlant | 5 | 10184 |
| Nymburk | 5 | 15466 |
| Aš | 5 | 7281 |
| Prostějov | 4 | 41372 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Neratovice | 3 | 20438 |
| Pelhřimov | 3 | 30574 |
| Zlín | 3 | 55526 |
| Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
| Poděbrady | 3 | 20295 |
| Říčany | 3 | 37145 |
| Hlinsko | 3 | 14385 |
| Židlochovice | 3 | 19893 |
| Benešov | 2 | 56712 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Mělník | 2 | 43617 |
| Vlašim | 2 | 26106 |
| Písek | 2 | 52136 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Varnsdorf | 2 | 20987 |
| Trutnov | 2 | 65739 |
| Žamberk | 2 | 29534 |
| Orlová | 2 | 46337 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Horažďovice | 1 | 24454 |
| Přeštice | 1 | 44538 |
| Vítkov | 1 | 28284 |
| Sedlčany | 1 | 44750 |
| Blatná | 1 | 28276 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
| Jilemnice | 1 | 45505 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |