| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Valašské Meziříčí | 49 | 1740 |
| NovýJičín | 9 | 10887 |
| Zlín | 9 | 18509 |
| Přerov | 5 | 30071 |
| Valašské Klobouky | 4 | 12002 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Holešov | 3 | 14651 |
| Praha | 3 | 450564 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
| Kroměříž | 2 | 68211 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Odry | 2 | 17636 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |