| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 39 | 12070 |
| Boskovice | 22 | 4656 |
| Praha | 21 | 64366 |
| Kyjov | 14 | 8056 |
| Klatovy | 10 | 10358 |
| Tišnov | 9 | 6456 |
| Kroměříž | 7 | 19489 |
| Benešov | 7 | 16203 |
| Slavkov u Brna | 6 | 7164 |
| Chrudim | 5 | 29845 |
| Blansko | 5 | 22264 |
| Velké Meziříčí | 5 | 14330 |
| Plzeň | 4 | 64099 |
| Frýdek - Místek | 4 | 44159 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Prachatice | 4 | 17048 |
| Sušice | 4 | 12519 |
| Děčín | 4 | 36651 |
| Ústí nad Labem | 4 | 47701 |
| Vyškov | 4 | 26001 |
| Karviná | 4 | 35111 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Teplice | 3 | 59447 |
| Hustopeče | 3 | 23496 |
| Jeseník | 3 | 27781 |
| Orlová | 3 | 30891 |
| Otrokovice | 3 | 23613 |
| Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
| Havířov | 3 | 54481 |
| Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Aš | 2 | 18202 |
| Česká Třebová | 2 | 18932 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Ivančice | 2 | 24351 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Hranice | 2 | 35001 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Nymburk | 2 | 38666 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Bučovice | 2 | 15989 |
| Kaplice | 1 | 40146 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Přelouč | 1 | 49514 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Čáslav | 1 | 49996 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Soběslav | 1 | 44550 |
| Most | 1 | 143501 |
| Podbořany | 1 | 32502 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Přerov | 1 | 150354 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Strakonice | 1 | 91720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |