| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 25 | 18829 |
| Tišnov | 14 | 4150 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 12 | 3437 |
| Žďár nad Sázavou | 10 | 8783 |
| Velké Meziříčí | 10 | 7165 |
| Ostrava | 9 | 45494 |
| Praha | 8 | 168961 |
| Znojmo | 8 | 19700 |
| Nové Město na Moravě | 7 | 5602 |
| Šlapanice | 7 | 17556 |
| Sokolov | 6 | 24368 |
| Most | 6 | 23917 |
| Havířov | 6 | 27241 |
| Boskovice | 6 | 17072 |
| Třinec | 5 | 22524 |
| Tanvald | 4 | 11030 |
| Lanškroun | 4 | 11541 |
| Blansko | 4 | 27831 |
| Náchod | 4 | 31311 |
| Žamberk | 4 | 14767 |
| Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
| Slavkov u Brna | 3 | 14328 |
| Bruntál | 3 | 26135 |
| Šumperk | 3 | 46077 |
| Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Ivančice | 3 | 16234 |
| Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Pardubice | 2 | 96013 |
| Rosice | 2 | 24427 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Cheb | 2 | 52953 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
| Moravské Budějovice | 2 | 24336 |
| Opava | 2 | 84359 |
| Mohelnice | 2 | 18889 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Polička | 1 | 39412 |
| Vyškov | 1 | 104002 |
| Mikulov | 1 | 39624 |
| Židlochovice | 1 | 59680 |
| Mělník | 1 | 87234 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Moravská Třebová | 1 | 54456 |
| Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |