| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Pardubice | 12 | 16002 |
| Brno | 12 | 39226 |
| Praha | 10 | 135169 |
| Chrudim | 10 | 14923 |
| Bučovice | 10 | 3198 |
| Kyjov | 10 | 11279 |
| Teplice | 9 | 19816 |
| Krnov | 9 | 9524 |
| Vyškov | 8 | 13000 |
| Děčín | 8 | 18326 |
| Olomouc | 7 | 32744 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Kolín | 4 | 36321 |
| Karlovy Vary | 4 | 39706 |
| Třebíč | 4 | 35534 |
| Semily | 3 | 17767 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Železný Brod | 3 | 8357 |
| Litvínov | 3 | 27470 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
| Čáslav | 2 | 24998 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Rumburk | 2 | 34501 |
| Přelouč | 2 | 24757 |
| Turnov | 2 | 32539 |
| Bohumín | 2 | 30348 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Příbram | 2 | 68198 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| Most | 2 | 71751 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Blansko | 2 | 55661 |
| Hodonín | 2 | 62737 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Orlová | 2 | 46337 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Žatec | 1 | 55616 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Chotěboř | 1 | 45414 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| Slavkov u Brna | 1 | 42984 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |