| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Polička | 21 | 1877 |
| Rychnov nad Kněžnou | 19 | 3615 |
| Jablonec nad Nisou | 12 | 9311 |
| Kostelec nad Orlicí | 10 | 5031 |
| Litomyšl | 7 | 7721 |
| Praha | 7 | 193099 |
| Hradec Králové | 7 | 30439 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Turnov | 4 | 16269 |
| Brno | 4 | 117678 |
| Most | 3 | 47834 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Svitavy | 3 | 21401 |
| Žamberk | 3 | 19689 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Trutnov | 2 | 65739 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Třeboň | 2 | 25507 |
| Benešov | 1 | 113424 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Písek | 1 | 104272 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Pelhřimov | 1 | 91722 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Moravská Třebová | 1 | 54456 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Slavkov u Brna | 1 | 42984 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |