| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Polička | 20 | 1971 |
| Rychnov nad Kněžnou | 19 | 3615 |
| Jablonec nad Nisou | 14 | 7981 |
| Kostelec nad Orlicí | 11 | 4573 |
| Hradec Králové | 7 | 30439 |
| Trutnov | 5 | 26295 |
| Litomyšl | 5 | 10809 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Turnov | 4 | 16269 |
| Kuřim | 4 | 10742 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Plzeň | 3 | 85465 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Žamberk | 3 | 19689 |
| Třeboň | 3 | 17005 |
| Most | 3 | 47834 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Říčany | 2 | 55718 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Svitavy | 2 | 32102 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Benešov | 1 | 113424 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |