| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kaplice | 15 | 2676 |
| Varnsdorf | 8 | 5247 |
| České Budějovice | 8 | 27630 |
| Břeclav | 7 | 17317 |
| Praha | 7 | 193099 |
| Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
| Ústí nad Labem | 6 | 31800 |
| Český Krumlov | 5 | 16991 |
| Prostějov | 5 | 33097 |
| Hodonín | 5 | 25095 |
| Uherské Hradiště | 4 | 39312 |
| Šumperk | 4 | 34558 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Kyjov | 2 | 56394 |
| Uherský Brod | 2 | 54165 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Tábor | 2 | 73417 |
| Dačice | 2 | 20000 |
| NovýJičín | 2 | 48993 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Prachatice | 1 | 68190 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Konice | 1 | 22470 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |