| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 12 | 112641 |
| Kaplice | 10 | 4015 |
| Hodonín | 10 | 12547 |
| Břeclav | 9 | 13469 |
| České Budějovice | 8 | 27630 |
| Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
| Varnsdorf | 4 | 10494 |
| Český Krumlov | 4 | 21239 |
| Prostějov | 4 | 41372 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Konice | 3 | 7490 |
| Kladno | 3 | 62249 |
| Prachatice | 3 | 22730 |
| NovýBor | 3 | 17977 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Turnov | 2 | 32539 |
| Dačice | 2 | 20000 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Kyjov | 2 | 56394 |
| Uherský Brod | 2 | 54165 |
| Šumperk | 2 | 69116 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Pacov | 1 | 19908 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |