| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 75 | 6276 |
| Veselí nad Moravou | 14 | 5667 |
| Šlapanice | 11 | 11172 |
| Svitavy | 11 | 5837 |
| Polička | 8 | 4927 |
| Přerov | 8 | 18794 |
| Židlochovice | 7 | 8526 |
| Sokolov | 7 | 20887 |
| Pohořelice | 7 | 3743 |
| Blansko | 6 | 18554 |
| Hodonín | 6 | 20912 |
| Olomouc | 6 | 38201 |
| Břeclav | 6 | 20203 |
| Praha | 5 | 270338 |
| Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Bohumín | 4 | 15174 |
| Znojmo | 3 | 52533 |
| Ivančice | 3 | 16234 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Tábor | 3 | 48944 |
| Moravská Třebová | 3 | 18152 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
| Hranice | 3 | 23334 |
| Hořovice | 2 | 28685 |
| Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
| Bruntál | 2 | 39202 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Třeboň | 1 | 51014 |
| Nýřany | 1 | 105494 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Přelouč | 1 | 49514 |
| Třebíč | 1 | 142135 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Vsetín | 1 | 133580 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |