| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 82 | 5740 |
| Veselí nad Moravou | 15 | 5289 |
| Svitavy | 11 | 5837 |
| Pohořelice | 10 | 2620 |
| Židlochovice | 9 | 6631 |
| Praha | 8 | 168961 |
| Přerov | 8 | 18794 |
| Polička | 7 | 5630 |
| Břeclav | 7 | 17317 |
| Sokolov | 7 | 20887 |
| Blansko | 6 | 18554 |
| Hodonín | 6 | 20912 |
| Olomouc | 6 | 38201 |
| Šlapanice | 5 | 24578 |
| Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
| Bohumín | 4 | 15174 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Česká Lípa | 3 | 48091 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
| Hranice | 3 | 23334 |
| Moravská Třebová | 3 | 18152 |
| Ivančice | 3 | 16234 |
| Hořovice | 2 | 28685 |
| Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
| Moravské Budějovice | 2 | 24336 |
| Tábor | 2 | 73417 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Bruntál | 2 | 39202 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Třeboň | 1 | 51014 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Přelouč | 1 | 49514 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Vsetín | 1 | 133580 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Třebíč | 1 | 142135 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| Rosice | 1 | 48854 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |