| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 94 | 5008 |
| Veselí nad Moravou | 13 | 6103 |
| Židlochovice | 12 | 4973 |
| Pohořelice | 10 | 2620 |
| Svitavy | 10 | 6420 |
| Hodonín | 10 | 12547 |
| Praha | 8 | 168961 |
| Přerov | 8 | 18794 |
| Šlapanice | 7 | 17556 |
| Břeclav | 6 | 20203 |
| Nové Město na Moravě | 6 | 6536 |
| Polička | 6 | 6569 |
| Sokolov | 5 | 29241 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Říčany | 3 | 37145 |
| Teplice | 3 | 59447 |
| Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
| Kuřim | 3 | 14322 |
| Hořovice | 2 | 28685 |
| Litvínov | 2 | 41205 |
| Moravská Třebová | 2 | 27228 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Bohumín | 2 | 30348 |
| Blansko | 2 | 55661 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Krnov | 2 | 42860 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| Hranice | 2 | 35001 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Ivančice | 1 | 48702 |
| Rosice | 1 | 48854 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Třeboň | 1 | 51014 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Bruntál | 1 | 78404 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |