| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Vrchlabí | 11 | 5207 |
| Ostrava | 6 | 68241 |
| Kaplice | 3 | 13382 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Stříbro | 2 | 17293 |
| Trutnov | 2 | 65739 |
| Nová Paka | 2 | 13559 |
| Hořice | 2 | 18813 |
| Český Krumlov | 1 | 84954 |
| Tanvald | 1 | 44120 |
| Náchod | 1 | 125244 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |