| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Karlovy Vary | 6 | 26471 |
| Ostrava | 6 | 68241 |
| Tábor | 5 | 29367 |
| Praha | 4 | 337923 |
| České Budějovice | 4 | 55261 |
| Vlašim | 3 | 17404 |
| Jindřichův Hradec | 3 | 32187 |
| Hranice | 3 | 23334 |
| Kutná Hora | 2 | 49960 |
| Most | 2 | 71751 |
| Louny | 1 | 88340 |
| Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |