| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Třeboň | 16 | 3188 |
| Soběslav | 12 | 3713 |
| Praha | 9 | 150188 |
| Kaplice | 5 | 8029 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Tábor | 3 | 48944 |
| Opava | 3 | 56239 |
| České Budějovice | 3 | 73681 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |