| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Třeboň | 19 | 2685 |
| Praha | 15 | 90113 |
| Soběslav | 9 | 4950 |
| Chomutov | 5 | 29806 |
| České Budějovice | 5 | 44209 |
| Kaplice | 5 | 8029 |
| Český Krumlov | 3 | 28318 |
| Tábor | 3 | 48944 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Opava | 3 | 56239 |
| Jindřichův Hradec | 2 | 48281 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Milevsko | 1 | 37758 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |