| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 6 | 78452 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Praha | 4 | 337923 |
| Černošice | 4 | 46136 |
| Vítkov | 4 | 7071 |
| Písek | 3 | 34757 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Šumperk | 3 | 46077 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Tábor | 2 | 73417 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Louny | 1 | 88340 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |