| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Šlapanice | 5 | 24578 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
| Brno | 3 | 156904 |
| Boskovice | 2 | 51216 |
| Hlučín | 2 | 40391 |
| Mělník | 2 | 43617 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |