| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 42 | 2503 |
| Praha | 28 | 48275 |
| Kladno | 16 | 11672 |
| Rakovník | 11 | 10120 |
| Plzeň | 9 | 28488 |
| Chotěboř | 8 | 5677 |
| Karlovy Vary | 6 | 26471 |
| Litvínov | 6 | 13735 |
| Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
| Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
| Teplice | 5 | 35668 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Most | 4 | 35875 |
| Havířov | 4 | 40861 |
| Říčany | 4 | 27859 |
| Litoměřice | 4 | 30472 |
| Znojmo | 4 | 39400 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Rumburk | 3 | 23000 |
| Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
| Jablonec nad Nisou | 3 | 37243 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| Neratovice | 2 | 30657 |
| Kraslice | 2 | 14339 |
| Frýdlant | 2 | 25459 |
| Jihlava | 2 | 82732 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 35877 |
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
| Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Svitavy | 2 | 32102 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Kyjov | 2 | 56394 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Poděbrady | 1 | 60885 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |