| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 48 | 2190 |
| Praha | 29 | 46610 |
| Kladno | 18 | 10375 |
| Rakovník | 10 | 11132 |
| Litvínov | 8 | 10301 |
| Chotěboř | 7 | 6488 |
| Karlovy Vary | 7 | 22689 |
| Plzeň | 6 | 42733 |
| Říčany | 4 | 27859 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Teplice | 4 | 44585 |
| Znojmo | 4 | 39400 |
| Most | 4 | 35875 |
| Ústí nad Labem | 4 | 47701 |
| Nové Město nad Metují | 4 | 7247 |
| Havířov | 4 | 40861 |
| Liberec | 3 | 69883 |
| Rumburk | 3 | 23000 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| Jablonec nad Nisou | 3 | 37243 |
| Litoměřice | 3 | 40630 |
| Jihlava | 3 | 55155 |
| Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
| Neratovice | 2 | 30657 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Kyjov | 2 | 56394 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 35877 |
| Slaný | 2 | 39287 |
| Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
| Kadaň | 2 | 45491 |
| Chrudim | 2 | 74613 |
| Svitavy | 2 | 32102 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Louny | 1 | 88340 |
| Frýdlant | 1 | 50918 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Hlinsko | 1 | 43154 |
| Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
| Černošice | 1 | 184542 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |