| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Olomouc | 28 | 8186 |
| Nová Paka | 22 | 1233 |
| Praha | 13 | 103976 |
| Brno | 7 | 67245 |
| Příbram | 6 | 22733 |
| Uničov | 6 | 7723 |
| Most | 5 | 28700 |
| Opava | 5 | 33744 |
| Nymburk | 4 | 19333 |
| Hranice | 4 | 17501 |
| Zábřeh | 4 | 16957 |
| NovýBor | 3 | 17977 |
| Zlín | 3 | 55526 |
| Domažlice | 3 | 27071 |
| Pelhřimov | 2 | 45861 |
| Dačice | 2 | 20000 |
| Turnov | 2 | 32539 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Tábor | 2 | 73417 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Litovel | 1 | 47616 |
| Lipník nad Bečvou | 1 | 31087 |
| Říčany | 1 | 111436 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Chotěboř | 1 | 45414 |
| Jilemnice | 1 | 45505 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Hodonín | 1 | 125474 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |