| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrov | 8 | 7651 |
| Liberec | 6 | 34941 |
| Nýřany | 5 | 21099 |
| Teplice | 4 | 44585 |
| Litvínov | 4 | 20603 |
| Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Litomyšl | 1 | 54044 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |