| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 16 | 29420 |
| Žďár nad Sázavou | 13 | 6756 |
| Nové Město na Moravě | 13 | 3017 |
| Praha | 8 | 168961 |
| Břeclav | 8 | 15153 |
| Telč | 8 | 3366 |
| Slaný | 7 | 11225 |
| Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
| Mikulov | 4 | 9906 |
| Tábor | 4 | 36708 |
| Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 52566 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
| Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
| Třinec | 2 | 56309 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 20622 |
| Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Bučovice | 1 | 31978 |
| Mělník | 1 | 87234 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Jihlava | 1 | 165464 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Přerov | 1 | 150354 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |