| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Třebíč | 15 | 9476 |
| Brno | 7 | 67245 |
| Jihlava | 6 | 27577 |
| Moravské Budějovice | 4 | 12168 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Telč | 3 | 8976 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Luhačovice | 2 | 19526 |
| Praha | 2 | 675846 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
| Dačice | 1 | 40000 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Třeboň | 1 | 51014 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |