| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 6 | 68241 |
| Kravaře | 5 | 8561 |
| Hlučín | 5 | 16156 |
| Kladno | 3 | 62249 |
| Opava | 3 | 56239 |
| Děčín | 3 | 48868 |
| Hustopeče | 3 | 23496 |
| Chomutov | 2 | 74516 |
| Znojmo | 2 | 78800 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |