| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kravaře | 43 | 995 |
| Ostrava | 13 | 31496 |
| Hlučín | 10 | 8078 |
| Opava | 10 | 16872 |
| Krnov | 6 | 14287 |
| Vítkov | 5 | 5657 |
| Praha | 4 | 337923 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| NovýBor | 3 | 17977 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |