| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kravaře | 41 | 1044 |
| Ostrava | 13 | 31496 |
| Hlučín | 10 | 8078 |
| Opava | 9 | 18746 |
| Krnov | 6 | 14287 |
| Vítkov | 5 | 5657 |
| Praha | 4 | 337923 |
| NovýBor | 3 | 17977 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Holešov | 1 | 43954 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |