| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 18 | 75094 |
| Chrudim | 18 | 8290 |
| Plzeň | 14 | 18314 |
| Česká Třebová | 11 | 3442 |
| Sedlčany | 10 | 4475 |
| Pardubice | 10 | 19203 |
| Ústínad Orlicí | 8 | 6752 |
| Olomouc | 8 | 28651 |
| Příbram | 7 | 19485 |
| Slaný | 7 | 11225 |
| Vyškov | 7 | 14857 |
| Třebíč | 7 | 20305 |
| Litomyšl | 6 | 9007 |
| Moravské Budějovice | 6 | 8112 |
| Litvínov | 6 | 13735 |
| Rokycany | 5 | 19337 |
| Brno | 5 | 94143 |
| Sokolov | 5 | 29241 |
| Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
| Beroun | 4 | 28004 |
| Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
| Černošice | 4 | 46136 |
| Zábřeh | 4 | 16957 |
| Ostrov | 4 | 15302 |
| Česká Lípa | 4 | 36068 |
| Říčany | 3 | 37145 |
| Soběslav | 3 | 14850 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Hlinsko | 3 | 14385 |
| Vysoké Mýto | 3 | 21880 |
| Telč | 3 | 8976 |
| Krnov | 3 | 28573 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Mnichovo Hradiště | 2 | 16403 |
| Jindřichův Hradec | 2 | 48281 |
| Děčín | 2 | 73303 |
| Litoměřice | 2 | 60945 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Jičín | 2 | 47801 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Jeseník | 2 | 41672 |
| Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| Přelouč | 2 | 24757 |
| Žďár nad Sázavou | 2 | 43915 |
| Přerov | 2 | 75177 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Mělník | 1 | 87234 |
| Trhové Sviny | 1 | 36848 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Sušice | 1 | 50074 |
| Stod | 1 | 45464 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Lanškroun | 1 | 46164 |
| Luhačovice | 1 | 39052 |
| Šumperk | 1 | 138231 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Rakovník | 1 | 111320 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
| Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
| Prachatice | 1 | 68190 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Mikulov | 1 | 39624 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |