| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Hodonín | 51 | 2460 |
| Hustopeče | 43 | 1639 |
| Brno | 26 | 18104 |
| Praha | 22 | 61441 |
| Břeclav | 22 | 5510 |
| Chrudim | 11 | 13566 |
| Dobruška | 10 | 4047 |
| Židlochovice | 9 | 6631 |
| Hradec Králové | 8 | 26634 |
| Šlapanice | 8 | 15361 |
| Ostrava | 8 | 51181 |
| Mikulov | 8 | 4953 |
| Pardubice | 7 | 27432 |
| Třebíč | 7 | 20305 |
| Mladá Boleslav | 6 | 28997 |
| Moravský Krumlov | 6 | 7453 |
| Louny | 6 | 14723 |
| Náchod | 6 | 20874 |
| Litvínov | 5 | 16482 |
| Kyjov | 5 | 22558 |
| Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
| Broumov | 5 | 6890 |
| Havířov | 4 | 40861 |
| Ivančice | 4 | 12176 |
| Rosice | 4 | 12214 |
| Slavkov u Brna | 4 | 10746 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Jičín | 3 | 31867 |
| Svitavy | 3 | 21401 |
| Bučovice | 3 | 10659 |
| Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
| Havlíčkův Brod | 3 | 35044 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
| Kroměříž | 3 | 45474 |
| Boskovice | 3 | 34144 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Jihlava | 2 | 82732 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Holešov | 2 | 21977 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Poděbrady | 2 | 30443 |
| Trhové Sviny | 2 | 18424 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Orlová | 2 | 46337 |
| Domažlice | 1 | 81212 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Bruntál | 1 | 78404 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |