| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Hodonín | 49 | 2561 |
| Hustopeče | 42 | 1678 |
| Brno | 23 | 20466 |
| Praha | 23 | 58769 |
| Břeclav | 23 | 5270 |
| Chrudim | 11 | 13566 |
| Dobruška | 10 | 4047 |
| Hradec Králové | 9 | 23675 |
| Šlapanice | 8 | 15361 |
| Mikulov | 8 | 4953 |
| Ostrava | 8 | 51181 |
| Pardubice | 7 | 27432 |
| Mladá Boleslav | 6 | 28997 |
| Náchod | 6 | 20874 |
| Třebíč | 6 | 23689 |
| Moravský Krumlov | 6 | 7453 |
| Židlochovice | 6 | 9947 |
| Litvínov | 6 | 13735 |
| Louny | 5 | 17668 |
| Broumov | 5 | 6890 |
| Kyjov | 5 | 22558 |
| Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
| Rychnov nad Kněžnou | 4 | 17170 |
| Olomouc | 4 | 57302 |
| Svitavy | 4 | 16051 |
| Ivančice | 4 | 12176 |
| Rosice | 4 | 12214 |
| Slavkov u Brna | 4 | 10746 |
| Havířov | 4 | 40861 |
| Havlíčkův Brod | 3 | 35044 |
| Holešov | 3 | 14651 |
| Bučovice | 3 | 10659 |
| Jičín | 3 | 31867 |
| Boskovice | 3 | 34144 |
| Tišnov | 3 | 19367 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
| Kroměříž | 2 | 68211 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Orlová | 2 | 46337 |
| Poděbrady | 2 | 30443 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Jihlava | 2 | 82732 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Trhové Sviny | 1 | 36848 |
| Kralovice | 1 | 45085 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Domažlice | 1 | 81212 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |