| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 26 | 51988 |
| Brno | 13 | 36209 |
| Plzeň | 12 | 21366 |
| Kolín | 11 | 13207 |
| Přerov | 11 | 13669 |
| Ostrava | 9 | 45494 |
| Náchod | 8 | 15656 |
| Třeboň | 7 | 7288 |
| Blansko | 7 | 15903 |
| Dvůr Králové nad Labem | 7 | 7939 |
| Moravská Třebová | 6 | 9076 |
| Odry | 6 | 5879 |
| Hradec Králové | 5 | 42615 |
| Lanškroun | 5 | 9233 |
| Trhové Sviny | 5 | 7370 |
| Chrudim | 5 | 29845 |
| Příbram | 4 | 34099 |
| Bílina | 4 | 10707 |
| Rychnov nad Kněžnou | 4 | 17170 |
| Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
| Strakonice | 4 | 22930 |
| Ostrov | 4 | 15302 |
| Nýřany | 4 | 26374 |
| Broumov | 4 | 8613 |
| Nový Bydžov | 3 | 11727 |
| Trutnov | 3 | 43826 |
| Žamberk | 3 | 19689 |
| Olomouc | 3 | 76402 |
| Hořovice | 2 | 28685 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Louny | 2 | 44170 |
| Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Znojmo | 2 | 78800 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Orlová | 2 | 46337 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Nymburk | 2 | 38666 |
| Vlašim | 2 | 26106 |
| Domažlice | 2 | 40606 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Havlíčkův Brod | 2 | 52566 |
| Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
| Hustopeče | 2 | 35244 |
| Prachatice | 1 | 68190 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Tachov | 1 | 73686 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Litomyšl | 1 | 54044 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Teplice | 1 | 178340 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
| Břeclav | 1 | 121220 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Bohumín | 1 | 60696 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |