| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Vsetín | 20 | 6679 |
| Praha | 8 | 168961 |
| Holešov | 5 | 8791 |
| Vlašim | 4 | 13053 |
| Ostrava | 3 | 136482 |
| Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
| Tábor | 3 | 48944 |
| Děčín | 2 | 73303 |
| NovýJičín | 2 | 48993 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Most | 1 | 143501 |
| Uherský Brod | 1 | 108330 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |