| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 15 | 27296 |
| Kopřivnice | 9 | 9370 |
| Frýdek - Místek | 8 | 22079 |
| Bílovec | 6 | 8753 |
| Příbram | 5 | 27279 |
| Frýdlant | 3 | 16973 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Brno | 2 | 235357 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Třeboň | 1 | 51014 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |