| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 8 | 168961 |
| Chomutov | 7 | 21290 |
| Kladno | 4 | 46687 |
| Kutná Hora | 4 | 24980 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Sokolov | 3 | 48736 |
| Most | 3 | 47834 |
| NovýJičín | 3 | 32662 |
| Kolín | 2 | 72641 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| Žatec | 1 | 55616 |
| Mikulov | 1 | 39624 |
| Odry | 1 | 35272 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |